Descrizione del parametro – Potenziali Biomarcatori della DFI nel seme di verro: marcatori molecolari potenzialmente predittivi della DFI (https://www.leo-italy.eu/parametri/indice-di-frammentazione-del-dna-suini-dfi/) in verri appartenenti alla razza Duroc e Landrace.
Descrizione del parametro – SNP per la congelabilità nel seme suino: biomarcatori che individuano quali spermatozoi possano meglio tollerare gli stress da crioconservazione e quindi da poter utilizzare per la selezione di riproduttori.
Possibili Applicazioni: L’individuazione dei marcatori genetici è molto utile ai fini del miglioramento genetico e all’ottimizzazione del management di un’azienda zootecnica.
Metodo di analisi: variabile in funzione del biomarcatore da ricercare. Di seguito il dettaglio del biomarcatore per SNP e DFI e il corrispondente metodo di analisi:
| Marcatore per SNP per congelabilità seme di verro | Metodo di analisi |
| rs340643892 | Real Time PCR |
| rs339836492 | Sequenziamento |
| rs81210636 | Real Time PCR |
| rs3c41614458 | Real Time PCR |
| rs321497623 | Real Time PCR |
| rs694366781 | Sequenziamento |
| rs322659685 | Sequenziamento |
| rs331568674 | Sequenziamento |
| rs337913978 | Real Time PCR |
| rs339379734 | Sequenziamento |
| Marcatore per DFI nel seme di verro | Metodo di analisi |
| rs339897668 | Real time PCR |
| GL892233.1 | Real time PCR |
| rs697230628 | Sequenziamento |
| rs331568674 | Sequenziamento |
